Calendrier 2026
Version du 28 novembre 2025
Les réunions
| Date | Type de réunion | Lieu | Salle | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 3 février 2026 | Bureau | Visioconférence | 09h30-12h30 | |
| 12 mars 2026 | CA | Saint Mandé | A130 | 9h30-16h00 |
| 5 mai 2026 | Bureau | Visioconférence | 09h30-12h30 | |
| 4 juin 2026 | CA | Visioconférence | 9h30-16h00 | |
| 3 septembre 2026 | Bureau | Visioconférence | 09h30-12h30 | |
| 15 septembre 2026 | AG | Orbey | 14h00-17h00 | |
| 18 novembre 2026 | CA | Toulouse | CIC | 9h30-16h00 |
Autres évènements
| Date | Type de réunion | Lieu |
|---|---|---|
| 18 mars 2026 | Prix AAM | CIC |
| 23 mars 2026 | Journée Mondiale de la Météorologie | |
| Du 7 au 14mai 2026 | Voyage dans les Pouilles | Italie – Les Pouilles |
| Du 14 au 19 septembre 2026 | Séjour- AG Alsace | Orbey |
| A définir | Remise prix du concours de nouvelles | A définir |
| 17 novembre 2026 | Colloque AAM 2026 Thème en cours de définition | CIC |
| En décembre, à définir | Repas IDF et Sud-Ouest | A définir |